معرفی گوشی سونی اریکسون C901 - مشخصات Sony Ericsson C901

بررسی تخصصی گوشی سونی اریکسون C901 که چندی پیش از سوی شرکت سونی اریکسون معرفی شده است که این گوشی بسیار زیبا دارای 107 گرم وزن بوده و از لحاظ صفحه نمایش دارای یک صفحه نمایش 2.2 اینچی از نوع TFT می باشد که دارای رزولوشن 320×240 پیکسل است . سونی اریکسون C901 دارای حافظه جانبی .... (ادامه ی مشخصات در ادامه ی مطلب )!
اطلاعات کلی
| نوع شبکه نسل دو | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نوع شبکه نسل سه | HSDPA 1900 / 2100 |
| تاريخ معرفی | فوريه 2009 |
| عرضه در بازار | تابستان 2009 |
اندازه
| ابعاد | 105 x 45 x 13 mm |
| وزن | 107 گرم |
صفحه نمايش
| نوع | TFT, 256K colors |
| اندازه |
240 x 320 pixels, 2.2 inches |
| سنسور شتاب سنج |
آهنگ
| نوع | Polyphonic, MP3 |
| ویبره | دارد |
| دانلود آهنگ | دارد |
حافظه
| دفترچه تلفن | - 1000 مخاطب - 20 فيلد |
| ثبت اطلاعات تماس | 30 تماس |
| کارت حافظه | Memory Stick Micro - M2 |
| مموری همراه | ندارد |
| حافظه داخلی | 110 مگابايت حافظه داخلی |
داده ها
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | دارد |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| نسل سوم | HSDPA, 3.6 Mbps |
| اينترنت بی سيم | ندارد |
| بلوتوث | دارد , ورژن 2.0 همراه با A2DP |
| مادون قرمز | ندارد |
| ورودی کامپیوتر | دارد ، ورژن 2.0 |
ویژگی ها
| پلتفرم جاوا | دارد , MIDP 2.0 |
| مرورگر اينترنت | WAP 2.0/HTML, RSS reader |
| بازی | دارد ، با قابلیت دانلود |
| رنگ ها | مشكی ، نقره ای |
| دوربين | - 5 مگاپیکسل -2592x1944 پیکسل - اتوفوكوس -فلش زنون - تشخيص صورت و لبخند - فيلم برداری |
|
باتری
| نوع | باتری استاندارد |
| زمان آماده باش | حداكثر 430 ساعت |
| زمان مکالمه | حداكثر 9.5 ساعت |














ديدگاه خود را ارسال کنيد